| 1 x de R$679,00 sem juros | Total R$679,00 | |
| 2 x de R$339,50 sem juros | Total R$679,00 | |
| 3 x de R$226,33 sem juros | Total R$679,00 | |
| 4 x de R$189,03 | Total R$756,13 | |
| 5 x de R$155,23 | Total R$776,16 | |
| 6 x de R$129,37 | Total R$776,23 | |
| 7 x de R$113,21 | Total R$792,53 | |
| 8 x de R$99,07 | Total R$792,60 | |
| 9 x de R$90,30 | Total R$812,70 | |
| 10 x de R$81,92 | Total R$819,21 | |
| 11 x de R$74,48 | Total R$819,28 | |
| 12 x de R$69,09 | Total R$829,13 | |
| 13 x de R$64,26 | Total R$835,44 | |
| 14 x de R$60,35 | Total R$845,02 | |
| 15 x de R$56,95 | Total R$854,39 | |
| 16 x de R$53,98 | Total R$863,69 | |
| 17 x de R$51,35 | Total R$873,06 | |
| 18 x de R$49,03 | Total R$882,63 |
RODA DIANTEIRA YBR 150 FACTOR ED / ED UBS / DX FREIO A DISCO 5 FUROS
Aplicação
Características
Variação de uso
Na opção SEM câmara de ar, o bico acompanha a roda.
Conteúdo da embalagem
Não acompanha: Disco de freio, Rolamentos, separadores, espelho ou outros acessórios
Recomendamos a instalação por profissional qualificado. A instalação e eventuais peças ou acessórios não inclusos são de responsabilidade do comprador. Adaptações ou danos decorrentes de instalação inadequada podem afetar a garantia.
Garantia do fabricante: 3 meses para defeitos de fabricação. Não cobre danos causados por mau uso do produto.
